Wo man sich gerne trifft
Neues Wissen aufnehmen, sich austauschen und dabei neue Kontakte knüpfen – bei Tagungen und Meetings steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Im Tagungshotel Lufthansa Seeheim auch.
Mit multifunktionalen Räumen, professionellen Services, erfahrenen Teams und einer großzügigen Hotelanlage finden Sie hier beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Veranstaltung.
Welcher Tagungsraum darf es sein?
Alle Infos zu den Tagungsräumen auf einen Blick
Raumname | Bonhoeffer Saal | Living Room 1 | Living Room 2 | LOFT | Boardmeeting 1006 | Boardmeeting 1007 | Think Terminal | Think Terminal ohne Gates |
Think Terminal Gate 2 Dolce Vita |
Think Terminal Gate 3 Focus on Creativity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parlament Plätze | 260 | 50 | 42 | 43 | 56 | – | - | |||
Stuhlreihe Plätze | 598 | 101 | 85 | 103 | 99 | – | 100 | |||
U-Form Plätze | – | 22 | 22 | 29 | 29 | – | - | |||
Bankett Plätze | 400 | 68 | 70 | 60 | 60 | – | - | |||
Empfang Plätze | 600 | 90 | 90 | – | 109 | – | - | |||
Runder Tisch Plätze | – | – | – | – | – | 12 | - | |||
Fläche in qm | 613 | 109,18 | 108,12 | 122 | 101 | 49 | 465 | 313, davon 264 nutzbar | 37 | 64 |
Raummaße in m (L/B/H) | 30/20,78/5,2 | 10,3/10,6/3 | 10,2/10,6/3 | 13,5/5,65/3,5 | 13,8/7,3/3,5 | 6,6/7,3/3,5 | 22/12/3,2-8 | 4,5/7/3,5 | 9/7/3,5 | |
Extras | Teilbar | Zusammenlegbar mit Living Room 2 | Zusammenlegbar mit Living Room 1 | Küche | Terrasse, Foyer | Terrasse, Foyer |
Kontaktdaten
Eckdaten
Anfragen/Buchen
Wie können wir Ihnen behilflich sein?
Senden Sie jetzt bequem Ihre Veranstaltungsanfrage oder buchen Sie ein Zimmer.